Колеса
 |
| Размер передних шин | 275/40 R20 Y XL RSC |
 |
| Размер задних шин | 315/35 R20 110Y XL RSC |
 |
| Размер передних дисков | 10 J x 20 алюминий |
 |
| Размер задних дисков | 11 J x 20 алюминий |
 |
 |
| Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
 |
| Рабочий объем (куб. см) | 4395 |
 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра (мм) | 88,3/89,0 |
 |
| Максимальная мощность в кВт (л. с.) при частоте 1/мин | 408 (555)/6000 |
 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте 1/мин | 680/1500 - 5650 |
 |
 |
| Собственная масса по нормам ЕС | 2305 |
 |
| Допустимая полная масса | 2905 |
 |
| Грузоподъемность | 600 |
 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 1400/1560 |
 |
|  |
Технические характеристики
 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,38 |
 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 4,7 |
 |
| Время прохождения 1000 м с места (с) | 23,5 |
 |
Расход топлива
 |
| Городской цикл (л/100 км) | 20,1 |
 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 11,0 |
 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 14,3 |
 |
| Выброс CO2 (г/км) | 335 |
 |
| Вместимость топливного бака (л) | 85 |
 |
|