Колеса
 |
| Размер передних шин | 205/55 R 16 V |
 |
| Размер задних шин | 205/55 R 16 V |
 |
| Размер передних дисков | 7 J x 16 легкосплавные |
 |
| Размер задних дисков | 7 J x 16 легкосплавные |
 |
 |
| Цилиндры/клапаны | 4/4 |
 |
| Рабочий объем (куб. см) | 1995 |
 |
| Ход поршня/Диаметр цилиндра (мм) | 90,0/84,0 |
 |
| Макс. мощность в кВт (л. с.) при частоте мин-1 | 115 (156)/6400 |
 |
| Максимальный крутящий момент в Нм при частоте мин-1 | 200/3600 |
 |
 |
| Масса без груза по нормам ЕСС | 1375 |
 |
| Допустимая полная масса | 1740 |
 |
| Грузоподъемность | 440 |
 |
| Допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | 845/980 |
 |
Технические характеристики
 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (cw) | 0,30 |
 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 214 |
 |
| Время разгона до 100 км/ч с места (сек) | 9,2 |
 |
| Время разгона 0 - 1000 м (сек) | 28,4 |
 |
| Время разгона с 80 до 120 км/ч на 4-й/5-й передачах | 7,5/9,6 |
 |
|  |
Расход топлива
 |
| В городе (л/100 км) | 11,1 |
 |
| За городом (л/100 км) | 6,0 |
 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,9 |
 |
| Выхлоп CO2 (г/км) | 189 |
 |
| Вместимость топливного бака (л) | 53 |
 |
|